Reports ยป
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | Review | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayanava Karmakar | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | - | 3 | 23 | 1 | 24 |
Dewakar Chaubey | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Dumne Vijay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Md Shahzar | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Parag Patil | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Ram Kordale | 33 | 1 | 8 | 41 | 60 | 6 | - | 30 | 113 | 66 | 179 |
Randheer Dagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shubham Boke | 3 | - | - | 8 | 2 | - | - | 2 | 13 | 2 | 15 |
Back